Wikipedia:WikiProject National Basketball Association/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject National Basketball Association along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List[edit]

Period: 2024-04-01 to 2024-04-30

Total views: 60,505,151

Updated: 02:10, 26 May 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 LeBron James 811,195 27,039 GA Top
2 Anthony Edwards (basketball) 616,526 20,550 GA Mid
3 Michael Jordan 571,402 19,046 FA Top
4 Jontay Porter 526,851 17,561 C Mid
5 National Basketball Association 525,368 17,512 C Top
6 List of NBA champions 502,595 16,753 FL Top
7 Nikola Jokić 465,340 15,511 B High
8 Mark Pope 462,174 15,405 C Low
9 Stephen Curry 402,063 13,402 B High
10 John Calipari 391,588 13,052 C Low
11 Diana Taurasi 379,858 12,661 C Mid
12 Shaquille O'Neal 376,470 12,549 B High
13 Kobe Bryant 366,648 12,221 B High
14 Jalen Brunson 344,118 11,470 GA Mid
15 2024 NBA playoffs 335,351 11,178 Start Low
16 Luka Dončić 328,722 10,957 GA High
17 Kevin Durant 316,832 10,561 GA High
18 Joel Embiid 311,520 10,384 B High
19 Victor Wembanyama 305,709 10,190 GA Mid
20 Michael Porter Jr. 298,591 9,953 Start Low
21 Sue Bird 281,951 9,398 B Top
22 Shai Gilgeous-Alexander 280,924 9,364 B Mid
23 Candace Parker 268,943 8,964 C Mid
24 Blake Griffin 262,919 8,763 B High
25 2023–24 NBA season 240,792 8,026 Start Top
26 Kyrie Irving 237,175 7,905 B High
27 Los Angeles Lakers 234,075 7,802 GA Top
28 Larry Bird 223,396 7,446 B Top
29 Women's National Basketball Association 221,787 7,392 C Top
30 Mark Cuban 211,794 7,059 B Mid
31 Donte DiVincenzo 201,326 6,710 Start Low
32 Giannis Antetokounmpo 201,209 6,706 B High
33 Kareem Abdul-Jabbar 200,787 6,692 B Top
34 Breanna Stewart 198,697 6,623 B Low
35 Magic Johnson 198,283 6,609 FA Top
36 Brittney Griner 197,824 6,594 C Low
37 Charles Barkley 195,326 6,510 GA Top
38 Kevin Porter Jr. 193,527 6,450 Start Low
39 Jamal Murray 183,501 6,116 C Low
40 Spike Lee 183,003 6,100 B Low
41 Chet Holmgren 178,502 5,950 C Mid
42 NBA play-in tournament 169,107 5,636 Start Mid
43 Billy Donovan 167,448 5,581 C Low
44 Jalen Suggs 163,307 5,443 B Mid
45 Anthony Davis 159,886 5,329 GA High
46 2020 NBA draft 159,878 5,329 List Mid
47 Maya Moore 158,699 5,289 Start Unknown
48 James Harden 157,641 5,254 B High
49 Rebecca Lobo 154,684 5,156 Start Low
50 2023 NBA playoffs 153,891 5,129 Start Low
51 Rajon Rondo 152,671 5,089 B Mid
52 Isaiah Hartenstein 151,598 5,053 C Low
53 2018 NBA draft 150,875 5,029 List Mid
54 Devin Booker 149,519 4,983 B Mid
55 Golden State Warriors 148,026 4,934 B Top
56 Klay Thompson 147,326 4,910 C High
57 Indiana Fever 146,692 4,889 Start Top
58 Kawhi Leonard 146,399 4,879 B High
59 Carmelo Anthony 145,674 4,855 B High
60 NBA playoffs 145,495 4,849 C Mid
61 NBA Most Valuable Player Award 144,693 4,823 FL High
62 Zion Williamson 143,084 4,769 GA Mid
63 Wilt Chamberlain 142,774 4,759 GA Top
64 Josh Hart 142,564 4,752 C Low
65 JJ Redick 140,636 4,687 B Low
66 Jimmy Butler 140,352 4,678 C High
67 Russell Westbrook 140,096 4,669 B High
68 Allen Iverson 136,305 4,543 C High
69 Dennis Rodman 135,963 4,532 GA High
70 Chris Paul 134,361 4,478 GA High
71 Derrick Rose 132,525 4,417 B High
72 Tyrese Haliburton 127,019 4,233 GA Mid
73 Boston Celtics 126,802 4,226 C Top
74 New York Knicks 118,362 3,945 B Top
75 Damian Lillard 118,243 3,941 B High
76 Dwyane Wade 117,056 3,901 GA High
77 Dwight Howard 116,618 3,887 B High
78 Steve Ballmer 115,342 3,844 C Low
79 Rick Pitino 114,444 3,814 B Low
80 Tyrese Maxey 113,506 3,783 GA Mid
81 Yao Ming 112,182 3,739 FA High
82 2003 NBA draft 111,156 3,705 FL Mid
83 Donald Sterling 111,125 3,704 C Unknown
84 D'Angelo Russell 109,822 3,660 B Mid
85 Scottie Pippen 108,725 3,624 B High
86 Madison Square Garden 108,698 3,623 C High
87 Denver Nuggets 107,972 3,599 C High
88 Rudy Gobert 107,043 3,568 B Mid
89 Boban Marjanović 106,857 3,561 C Low
90 Kevin Love 106,697 3,556 C High
91 Kyle Lowry 105,371 3,512 C High
92 Tim Duncan 105,317 3,510 FA High
93 Paul George 105,231 3,507 B High
94 Doc Rivers 103,853 3,461 C High
95 2023 NBA draft 102,343 3,411 List Mid
96 Los Angeles Clippers 101,183 3,372 B Top
97 Paolo Banchero 101,180 3,372 C Mid
98 Darvin Ham 100,753 3,358 Start Low
99 Grant Hill 99,846 3,328 C High
100 Karl-Anthony Towns 99,452 3,315 C Mid
101 2022 NBA draft 99,271 3,309 List Mid
102 2017 NBA draft 99,033 3,301 List Top
103 Dallas Mavericks 98,298 3,276 C Top
104 1992 United States men's Olympic basketball team 97,895 3,263 C High
105 Pete Maravich 96,116 3,203 C High
106 Delta Center 96,061 3,202 Start Unknown
107 Domantas Sabonis 95,284 3,176 Start Mid
108 2014 NBA draft 94,813 3,160 List Mid
109 Chuck Connors 94,603 3,153 C Low
110 Tyler Herro 94,459 3,148 Start Mid
111 Kevin Garnett 94,163 3,138 B High
112 Oklahoma City Thunder 94,094 3,136 B Top
113 Kristaps Porziņģis 93,769 3,125 B Mid
114 Rui Hachimura 92,847 3,094 B Unknown
115 Aaron Gordon 92,543 3,084 Start Mid
116 Isaiah Thomas (basketball) 92,282 3,076 B Mid
117 Celtics–Heat rivalry 92,056 3,068 C Unknown
118 Kendrick Perkins 91,891 3,063 Start Mid
119 Jason Kidd 91,863 3,062 B High
120 Jrue Holiday 90,512 3,017 B Mid
121 Naz Reid 90,217 3,007 Stub Low
122 New Orleans Pelicans 89,819 2,993 B Top
123 Vince Carter 89,738 2,991 C High
124 Minnesota Timberwolves 89,488 2,982 B Top
125 Malachi Flynn 87,818 2,927 Start Low
126 2021 NBA draft 86,954 2,898 List Mid
127 2019 NBA draft 86,186 2,872 List Mid
128 Chicago Bulls 85,190 2,839 B Top
129 Charlotte Hornets 84,974 2,832 B Top
130 Bill Russell 84,562 2,818 FA Top
131 Josh Giddey 84,040 2,801 C Low
132 Ben Simmons 83,658 2,788 B Mid
133 LaMelo Ball 82,725 2,757 GA Mid
134 Draymond Green 82,017 2,733 C Mid
135 Sacramento Kings 81,994 2,733 C Top
136 NBA Finals 81,357 2,711 B High
137 Ja Morant 81,133 2,704 GA Mid
138 Bam Adebayo 80,838 2,694 C Mid
139 Hakeem Olajuwon 80,596 2,686 GA Top
140 Jalen Williams 80,032 2,667 Stub Low
141 Philadelphia 76ers 78,198 2,606 B Top
142 Manute Bol 77,958 2,598 C Mid
143 Steve Kerr 77,804 2,593 C High
144 Christian Laettner 77,251 2,575 C Mid
145 List of oldest and youngest NBA players 76,914 2,563 List Mid
146 Dirk Nowitzki 76,532 2,551 GA High
147 Coby White 76,398 2,546 Stub Low
148 Tom Thibodeau 76,314 2,543 B Mid
149 Utah Jazz 75,887 2,529 B Top
150 Nate Robinson 75,641 2,521 C Mid
151 List of NBA career scoring leaders 74,666 2,488 List Mid
152 List of NBA players with most championships 74,576 2,485 List Mid
153 Steve Nash 74,385 2,479 GA High
154 Phil Jackson 73,911 2,463 B Top
155 Jaime Jaquez Jr. 73,899 2,463 C Low
156 Margo Dydek 73,798 2,459 Start Unknown
157 Miami Heat 72,644 2,421 B Top
158 Nicolas Batum 72,092 2,403 Start Low
159 Erik Spoelstra 71,587 2,386 C High
160 2023 NBA Finals 71,511 2,383 C Low
161 Bradley Beal 70,798 2,359 Start Mid
162 Muggsy Bogues 70,760 2,358 C Mid
163 List of tallest players in NBA history 70,187 2,339 List Mid
164 Ray Allen 70,046 2,334 C High
165 Tristan Thompson 69,899 2,329 C Mid
166 Bol Bol 69,460 2,315 GA Low
167 Kevin Ollie 68,996 2,299 Start Mid
168 Lonzo Ball 68,966 2,298 GA Mid
169 2022–23 NBA season 68,735 2,291 Start High
170 Phoenix Suns 68,390 2,279 B Top
171 Karl Malone 68,135 2,271 B Top
172 List of first overall NBA draft picks 67,757 2,258 FL High
173 NBA G League 67,627 2,254 B Mid
174 Mike Conley Jr. 67,505 2,250 C Mid
175 Chauncey Billups 67,117 2,237 B High
176 2016 NBA draft 67,030 2,234 List High
177 Scotty Pippen Jr. 66,868 2,228 C Low
178 Brooklyn Nets 66,280 2,209 C Top
179 Pat Riley 65,982 2,199 B Top
180 Patrick Beverley 65,806 2,193 B Mid
181 Jerry West 65,733 2,191 GA Top
182 DeMar DeRozan 65,626 2,187 B High
183 OG Anunoby 65,479 2,182 Start Low
184 2013 NBA draft 65,462 2,182 List Mid
185 Milwaukee Bucks 65,326 2,177 C Top
186 Andrew Wiggins 65,231 2,174 C Mid
187 Donovan Mitchell 65,122 2,170 C High
188 2015 NBA draft 65,048 2,168 List Mid
189 Jeremy Lin 64,452 2,148 GA Mid
190 Julius Erving 63,832 2,127 C Top
191 P. J. Washington 63,679 2,122 Start Low
192 Reggie Miller 63,354 2,111 B High
193 Trae Young 63,236 2,107 B Mid
194 2022 NBA playoffs 63,155 2,105 C Top
195 Patrick Ewing 62,614 2,087 C Top
196 Lisa Leslie 62,554 2,085 C Low
197 Brook Lopez 62,045 2,068 C Mid
198 Kelly Oubre Jr. 61,995 2,066 B Low
199 Seattle SuperSonics 61,876 2,062 B High
200 Stan Kroenke 61,749 2,058 Start Mid
201 Al Horford 61,233 2,041 B High
202 List of people banned or suspended by the NBA 61,076 2,035 List Mid
203 Gilbert Arenas 61,071 2,035 C Mid
204 Grayson Allen 60,655 2,021 Start Low
205 Dell Curry 60,059 2,001 C Mid
206 Tony Parker 59,938 1,997 GA High
207 Brandon Ingram 59,898 1,996 C Mid
208 Marc Gasol 59,766 1,992 C Mid
209 2020 NBA Finals 59,503 1,983 B High
210 Seth Curry 59,468 1,982 Start Low
211 Gary Payton 59,108 1,970 C High
212 2024 NBA draft 59,090 1,969 List Mid
213 Jason Williams (basketball, born 1975) 58,804 1,960 C Mid
214 DeMarcus Cousins 58,153 1,938 B Mid
215 Space Jam 58,040 1,934 C Mid
216 Sheryl Swoopes 58,021 1,934 B Low
217 Frank Vogel 57,915 1,930 Start Mid
218 Paul Pierce 57,843 1,928 B High
219 List of NBA career triple-double leaders 57,575 1,919 List Unknown
220 Kwame Brown 57,549 1,918 Start Mid
221 Washington Wizards 57,520 1,917 B Top
222 Las Vegas Aces 57,261 1,908 Start Top
223 Pascal Siakam 57,108 1,903 C Mid
224 Cleveland Cavaliers 56,967 1,898 C Top
225 Detroit Pistons 56,399 1,879 B Top
226 Pau Gasol 56,350 1,878 GA High
227 Juancho Hernangómez 56,199 1,873 C Low
228 Jaylen Brown 56,030 1,867 Start Mid
229 San Antonio Spurs 55,780 1,859 C Top
230 Thanasis Antetokounmpo 55,728 1,857 Start Low
231 Kentavious Caldwell-Pope 55,267 1,842 Start Low
232 John Wall 54,723 1,824 B High
233 Andre Drummond 54,652 1,821 B Mid
234 Jalen Green 53,893 1,796 B Mid
235 Crypto.com Arena 53,555 1,785 C Mid
236 Rick Fox 53,494 1,783 C Mid
237 Arvydas Sabonis 53,381 1,779 C High
238 Franz Wagner (basketball) 53,256 1,775 C Low
239 Indiana Pacers 53,182 1,772 C Top
240 2009 NBA draft 53,151 1,771 List Mid
241 2021 NBA playoffs 52,735 1,757 Start Top
242 Toronto Raptors 52,562 1,752 B Top
243 David Robinson 52,552 1,751 B Top
244 Lindsay Gottlieb 52,529 1,750 B Low
245 NBA Defensive Player of the Year Award 52,325 1,744 FL Mid
246 Orlando Magic 52,117 1,737 B Top
247 Julius Randle 52,032 1,734 C Mid
248 Isiah Thomas 51,790 1,726 C Top
249 Jeanie Buss 51,685 1,722 B Low
250 Nick Young (basketball) 51,567 1,718 Start Low
251 Matt Barnes 51,516 1,717 Start Mid
252 2016 NBA Finals 51,480 1,716 C High
253 Greg Oden 51,450 1,715 C Low
254 Chris Webber 51,375 1,712 C High
255 Jamal Crawford 51,371 1,712 Start Mid
256 2022 NBA Finals 51,087 1,702 C Mid
257 Derrick White (basketball) 50,417 1,680 Start Low
258 2020 United States men's Olympic basketball team 50,389 1,679 B Low
259 Chicago Sky 50,349 1,678 C Top
260 Nick Nurse 50,318 1,677 C Mid
261 Metta Sandiford-Artest 50,200 1,673 B Mid
262 Gregg Popovich 49,721 1,657 C High
263 Steven Adams 49,624 1,654 C Low
264 Tracy McGrady 49,605 1,653 GA High
265 1996 NBA draft 49,574 1,652 List Low
266 Rick Brunson 49,485 1,649 Start Low
267 NBA Rookie of the Year Award 49,372 1,645 FL Mid
268 Kris Humphries 49,365 1,645 C Mid
269 1984 NBA draft 48,464 1,615 FL High
270 Houston Rockets 48,090 1,603 GA Top
271 Joakim Noah 48,007 1,600 C Mid
272 Harrison Barnes 47,586 1,586 C Low
273 Robin Lopez 47,160 1,572 Start Low
274 DeAndre Jordan 47,055 1,568 C Mid
275 Markelle Fultz 46,592 1,553 GA Mid
276 Elena Delle Donne 46,329 1,544 C Unknown
277 List of NBA career 3-point scoring leaders 46,196 1,539 List Mid
278 Jose Alvarado (basketball) 46,090 1,536 C Low
279 Dereck Lively II 45,996 1,533 Stub Low
280 Alex Caruso 45,942 1,531 Start Low
281 Lamar Odom 45,832 1,527 B Mid
282 Michael Malone (basketball) 45,820 1,527 C Mid
283 2021 NBA Finals 45,745 1,524 Start Top
284 Keegan Murray 45,640 1,521 C Mid
285 Yuta Watanabe 45,335 1,511 GA Low
286 Danny Green (basketball) 45,186 1,506 C Mid
287 Liz Cambage 45,152 1,505 B Low
288 2007 NBA draft 45,042 1,501 FL Mid
289 Kemba Walker 44,978 1,499 C Mid
290 Kenneth Lofton Jr. 44,814 1,493 Start Low
291 Chris Andersen 44,745 1,491 C Mid
292 Ime Udoka 44,653 1,488 Start Low
293 Kevin Young (basketball, born 1981) 44,615 1,487 Start Unknown
294 2008 United States men's Olympic basketball team 44,461 1,482 Start Low
295 2019 NBA Finals 44,232 1,474 B High
296 Tyronn Lue 44,092 1,469 Start Mid
297 CJ McCollum 44,086 1,469 Start Mid
298 Gordon Hayward 44,070 1,469 C Mid
299 Atlanta Hawks 43,962 1,465 B Top
300 Moritz Wagner (basketball) 43,763 1,458 GA Low
301 John Stockton 43,530 1,451 C Top
302 De'Aaron Fox 43,369 1,445 C Mid
303 Memphis Grizzlies 43,325 1,444 C Top
304 Jaylin Williams 43,318 1,443 Start Low
305 Dante Exum 43,316 1,443 Start Mid
306 2011 NBA draft 43,301 1,443 List Mid
307 NBA draft 43,066 1,435 C High
308 GG Jackson 42,956 1,431 Start Low
309 Jonas Valančiūnas 42,939 1,431 Start Low
310 Shelden Williams 42,452 1,415 Stub Low
311 Jalen Rose 42,310 1,410 B Mid
312 Los Angeles Sparks 42,196 1,406 Start Top
313 Tobias Harris 42,003 1,400 Start Low
314 Brad Stevens 41,822 1,394 GA Mid
315 2020 Calabasas helicopter crash 41,821 1,394 B Low
316 2021–22 NBA season 41,634 1,387 Start Top
317 James Naismith 41,624 1,387 GA High
318 Taurean Prince 41,589 1,386 C Low
319 Double-double 41,160 1,372 C Mid
320 Nickeil Alexander-Walker 41,019 1,367 Stub Low
321 2012 NBA draft 40,919 1,363 FL Mid
322 WNBA draft 40,834 1,361 C High
323 Deandre Ayton 39,844 1,328 C Mid
324 NBA 75th Anniversary Team 39,720 1,324 List High
325 All-NBA Team 39,689 1,322 FL High
326 Becky Hammon 39,678 1,322 Start Low
327 List of NBA single-game scoring leaders 39,673 1,322 List Mid
328 Bojan Bogdanović 39,663 1,322 B Low
329 Moses Malone 39,564 1,318 GA Top
330 List of NBA annual scoring leaders 39,451 1,315 FL Mid
331 WNBA Finals 39,407 1,313 Start Low
332 2020 NBA playoffs 39,319 1,310 Start Top
333 Jeff Teague 39,224 1,307 Start Mid
334 Ivica Zubac 39,099 1,303 Start Low
335 Andre Iguodala 39,031 1,301 C Mid
336 Kobe Bryant sexual assault case 39,008 1,300 C Low
337 2012 United States men's Olympic basketball team 38,957 1,298 B Low
338 Carlos Boozer 38,878 1,295 Start Mid
339 Mikal Bridges 38,832 1,294 Start Mid
340 Chris Bosh 38,826 1,294 GA High
341 Khris Middleton 38,724 1,290 GA Mid
342 2020–21 NBA season 38,700 1,290 Start Top
343 Adama Sanogo 38,671 1,289 Stub Low
344 2000 NBA draft 38,624 1,287 List Low
345 Robert Horry 38,526 1,284 C Mid
346 Victor Oladipo 38,518 1,283 C Mid
347 Footprint Center 38,227 1,274 Start Low
348 Ben McLemore 38,110 1,270 C Low
349 Rick Carlisle 37,940 1,264 Start Mid
350 Tacko Fall 37,927 1,264 C Low
351 Adam Silver 37,914 1,263 C Mid
352 Pat Spencer (basketball) 37,823 1,260 Unknown Low
353 Ralph Sampson 37,632 1,254 C High
354 Buddy Hield 37,551 1,251 C Unknown
355 Tyler Hansbrough 37,456 1,248 C Low
356 Ben Wallace (basketball) 37,361 1,245 B High
357 Jusuf Nurkić 37,059 1,235 Start Low
358 Sonya Curry 37,018 1,233 Start Low
359 Tamika Catchings 36,785 1,226 Start Unknown
360 Shawn Kemp 36,714 1,223 C High
361 2008 NBA draft 36,495 1,216 FL Mid
362 Payton Pritchard 36,059 1,201 Start Low
363 Bill Walton 36,023 1,200 B High
364 Toni Kukoč 35,904 1,196 C Low
365 1994 NBA Finals 35,882 1,196 Start High
366 Dikembe Mutombo 35,738 1,191 B High
367 Jerry Buss 35,711 1,190 C Top
368 Stephon Marbury 35,676 1,189 C Mid
369 Tristan Vukčević 35,556 1,185 Start Low
370 Penny Hardaway 35,085 1,169 C Mid
371 Luguentz Dort 35,009 1,166 Start Low
372 Naismith Memorial Basketball Hall of Fame 35,008 1,166 C Mid
373 Gheorghe Mureșan 34,863 1,162 Start Mid
374 T. J. Ford 34,812 1,160 B Mid
375 RJ Barrett 34,726 1,157 C Mid
376 Jabari Parker 34,658 1,155 GA Mid
377 Rich Paul 34,549 1,151 Start High
378 Clyde Drexler 34,518 1,150 C Top
379 Juwan Howard 34,428 1,147 FA Mid
380 Trayce Jackson-Davis 34,312 1,143 Start Low
381 Kostas Antetokounmpo 34,165 1,138 Start Low
382 Bobby Portis 34,111 1,137 Start Low
383 Len Bias 34,036 1,134 Start Mid
384 JaVale McGee 33,920 1,130 Start Mid
385 Larry Nance Jr. 33,720 1,124 Start Low
386 Cynthia Cooper-Dyke 33,658 1,121 Start High
387 Josh Harris (businessman) 33,432 1,114 GA Low
388 2006 NBA draft 33,301 1,110 List Mid
389 Daniel Gafford 33,261 1,108 Start Low
390 Malice at the Palace 32,949 1,098 GA High
391 Manu Ginóbili 32,710 1,090 GA Mid
392 James Wiseman 32,653 1,088 GA Mid
393 Jimmer Fredette 32,532 1,084 B Low
394 Seattle Storm 32,497 1,083 C Top
395 Portland Trail Blazers 32,462 1,082 GA Top
396 2010 NBA draft 32,147 1,071 List Mid
397 2019–20 NBA season 32,090 1,069 Start Top
398 Bob Myers 32,043 1,068 C Low
399 Brandin Podziemski 31,991 1,066 Start Low
400 O. J. Mayo 31,961 1,065 C Mid
401 Austin Rivers 31,960 1,065 C Low
402 Michael Cooper 31,917 1,063 C Mid
403 Bogdan Bogdanović (basketball) 31,899 1,063 Start Low
404 2011 NBA Finals 31,764 1,058 C High
405 List of Olympic medalists in basketball 31,529 1,050 FL Low
406 2016 United States men's Olympic basketball team 31,433 1,047 C Low
407 1996 United States men's Olympic basketball team 31,431 1,047 Start Low
408 Myles Turner 31,383 1,046 Start Low
409 Jordan Poole 31,371 1,045 GA Low
410 List of highest-paid NBA players by season 31,305 1,043 List Low
411 New York Liberty 31,250 1,041 C Top
412 Reggie Jackson (basketball, born 1990) 31,249 1,041 Start Low
413 Richard Hamilton (basketball) 31,238 1,041 C Mid
414 Scottie Barnes 31,220 1,040 B Mid
415 Oscar Robertson 31,134 1,037 GA Top
416 50–40–90 club 31,099 1,036 List Mid
417 Amar'e Stoudemire 31,050 1,035 B High
418 Marvin Bagley III 31,046 1,034 Start Low
419 Dejounte Murray 30,916 1,030 C Mid
420 Darko Miličić 30,783 1,026 C Mid
421 Brandon Miller (basketball, born 2002) 30,342 1,011 C Mid
422 Teresa Weatherspoon 30,269 1,008 Start Unknown
423 2018 NBA Finals 30,191 1,006 C High
424 Alonzo Mourning 30,174 1,005 C High
425 Serge Ibaka 30,055 1,001 C Mid
426 Kyle Kuzma 29,995 999 Start Low
427 Jerry Reinsdorf 29,886 996 GA Low
428 Zach LaVine 29,766 992 C Mid
429 Richard Jefferson 29,765 992 C Mid
430 Willie Green 29,637 987 Stub Low
431 Jordan Hawkins 29,476 982 Start Low
432 2004 United States men's Olympic basketball team 29,408 980 Start Low
433 Michael Beasley 29,403 980 B Mid
434 Minnesota Lynx 29,287 976 Start Top
435 Luke Walton 29,207 973 Start Mid
436 2005 NBA draft 29,147 971 List Mid
437 2017 NBA Finals 28,988 966 Start High
438 NBA Cup 28,967 965 Start Mid
439 Mike Brown (basketball, born 1970) 28,902 963 Start Mid
440 2008 NBA Finals 28,663 955 C High
441 Patty Mills 28,625 954 B Low
442 Dennis Schröder 28,584 952 C Low
443 Mark Madsen (basketball) 28,568 952 Start Low
444 P. J. Tucker 28,540 951 C Low
445 Mac McClung 28,436 947 C Low
446 2023–24 Los Angeles Lakers season 28,425 947 C Mid
447 2012 NBA Finals 28,404 946 C High
448 2014 NBA Finals 28,394 946 B High
449 Zach Randolph 28,218 940 Start Mid
450 Kia Forum 28,201 940 Start Unknown
451 Mike Gorman 28,186 939 C Mid
452 Rasheed Wallace 28,114 937 C Mid
453 2004 NBA draft 28,020 934 FL Mid
454 Caleb Martin (basketball) 27,971 932 Stub Low
455 2015 NBA Finals 27,864 928 B High
456 Cade Cunningham 27,832 927 B Mid
457 Climate Pledge Arena 27,828 927 C Low
458 Mark Jackson 27,765 925 C Mid
459 NBA Finals Most Valuable Player award 27,733 924 FL Mid
460 Anthony Bennett (basketball) 27,727 924 C Mid
461 J. R. Smith 27,708 923 C Mid
462 List of first overall WNBA draft picks 27,649 921 List High
463 TD Garden 27,611 920 B Mid
464 Rashad McCants 27,492 916 Start Low
465 Dominique Wilkins 27,338 911 B High
466 Connecticut Sun 27,295 909 B Top
467 Obi Toppin 27,289 909 GA Low
468 Jonathan Kuminga 27,235 907 C Low
469 List of NBA All-Stars 27,216 907 FL Mid
470 Rex Chapman 27,163 905 GA Unknown
471 Lou Williams 27,140 904 Start Mid
472 Shawn Bradley 27,012 900 C Mid
473 T. J. McConnell 27,011 900 Start Low
474 Iman Shumpert 26,991 899 C Low
475 James Worthy 26,943 898 Start High
476 Andrew Bynum 26,845 894 C Mid
477 Vivek Ranadivé 26,840 894 Stub Low
478 Chris Mullin 26,838 894 C High
479 Mike Budenholzer 26,824 894 Start Mid
480 Kevin McHale (basketball) 26,814 893 B High
481 Malik Monk 26,730 891 C Low
482 Tilman Fertitta 26,654 888 C Mid
483 Bill Raftery 26,576 885 Start Low
484 Hubie Brown 26,566 885 Start Mid
485 Vlade Divac 26,476 882 B Mid
486 Clark Kellogg 26,459 881 Start Low
487 Kyle Anderson (basketball) 26,414 880 B Low
488 Larry Brown (basketball) 26,348 878 C High
489 2006 NBA Finals 26,295 876 B High
490 2013 NBA Finals 26,203 873 C High
491 Justin Holiday 26,194 873 Start Low
492 Stephen Jackson 26,136 871 C Mid
493 Draft (sports) 26,063 868 C Unknown
494 NBA Finals television ratings 26,048 868 Unknown Unknown
495 Gainbridge Fieldhouse 26,043 868 Start Unknown
496 Mitchell Robinson 25,984 866 Start Unknown
497 Kenyon Martin 25,947 864 B Mid
498 Trey Murphy III 25,903 863 C Low
499 NBA Sixth Man of the Year Award 25,842 861 FL Mid
500 Spencer Haywood 25,791 859 Start High