Wikipedia:WikiProject Journalism/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Journalism along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List[edit]

Period: 2024-04-01 to 2024-04-30

Total views: 55,400,800

Updated: 21:41, 22 May 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 BBC World Service 723,570 24,119 C Low
2 Emily Maitlis 376,839 12,561 C Mid
3 Ronan Farrow 350,628 11,687 B Low
4 Watergate scandal 228,796 7,626 B Mid
5 Ernest Hemingway 219,449 7,314 FA High
6 Julian Assange 208,418 6,947 B Mid
7 Warren G. Harding 206,960 6,898 FA Low
8 Karl Marx 202,767 6,758 GA Low
9 Candace Owens 196,477 6,549 B Low
10 Holly Rowe 187,605 6,253 Start Unknown
11 Boris Johnson 182,009 6,066 B Low
12 Tucker Carlson 180,553 6,018 B Mid
13 The New York Times 175,788 5,859 B Top
14 Lauren Sánchez 171,730 5,724 Start Unknown
15 Oscar Wilde 166,779 5,559 GA Low
16 Russell Brand 166,261 5,542 B Low
17 The Guardian 162,416 5,413 B Mid
18 Fyodor Dostoevsky 159,208 5,306 B Top
19 Rebecca Lobo 154,684 5,156 Start Low
20 Oprah Winfrey 153,191 5,106 B Mid
21 George Orwell 148,935 4,964 B High
22 Deutsche Welle 142,160 4,738 C Top
23 XXL (magazine) 142,156 4,738 Start Low
24 Jeremy Clarkson 139,859 4,661 B Unknown
25 David Pecker 136,977 4,565 Start Low
26 Maria Shriver 135,496 4,516 B Mid
27 Ben Shapiro 132,675 4,422 C Mid
28 Dan Rather 130,970 4,365 B High
29 Jon Stewart 130,814 4,360 B Mid
30 Murder of Travis Alexander 130,721 4,357 B Low
31 Charles Dickens 125,525 4,184 B High
32 Rupert Murdoch 124,525 4,150 B High
33 Feroze Gandhi 124,394 4,146 C Low
34 WikiLeaks 116,711 3,890 B Top
35 Doris Kearns Goodwin 114,560 3,818 C Low
36 Barbara Walters 114,432 3,814 B Top
37 Bret Hart 111,539 3,717 C Unknown
38 William F. Buckley Jr. 107,675 3,589 C Mid
39 Michael Portillo 106,516 3,550 B Unknown
40 Hunter S. Thompson 105,875 3,529 B High
41 Lara Trump 103,918 3,463 C Low
42 Hugh Hefner 103,679 3,455 C Mid
43 Terry A. Anderson 101,852 3,395 Start Low
44 Shane Warne 100,559 3,351 B Low
45 Brian May 99,562 3,318 B Low
46 Wendy Williams 99,264 3,308 B Mid
47 Don Lemon 97,125 3,237 C Low
48 Christiane Amanpour 96,688 3,222 C Low
49 Sage Steele 95,470 3,182 Start Unknown
50 David Letterman 94,702 3,156 B High
51 Jake Adelstein 94,441 3,148 C Low
52 Eleanor Roosevelt 94,035 3,134 C Low
53 Frederick Douglass 93,815 3,127 B High
54 Cheryl Miller 90,584 3,019 Start Low
55 Rageh Omaar 89,638 2,987 B Low
56 Albert Camus 89,230 2,974 GA Mid
57 List of professional wrestling matches rated 5 or more stars by Dave Meltzer 88,564 2,952 List Low
58 Douglas Murray (author) 87,860 2,928 C Low
59 TV Rain 87,762 2,925 C Mid
60 Kate Abdo 86,771 2,892 Start Low
61 Bassem Youssef 86,036 2,867 C Mid
62 Rudyard Kipling 85,431 2,847 B High
63 Shannon Sharpe 84,862 2,828 Start Unknown
64 Walt Whitman 84,501 2,816 GA Low
65 Jill Dando 84,093 2,803 B Mid
66 Stephen Colbert 84,002 2,800 GA High
67 Andrew Callaghan 83,997 2,799 C Low
68 Christopher Hitchens 83,612 2,787 B Mid
69 Voice of America 83,163 2,772 C Low
70 NPR 81,077 2,702 B High
71 Jerry Springer 80,881 2,696 B Low
72 Abby Martin 79,279 2,642 GA Low
73 Chelsea Manning 79,104 2,636 GA Mid
74 Kimberly Guilfoyle 78,821 2,627 C Low
75 Katie Couric 78,501 2,616 B Mid
76 The Epoch Times 77,475 2,582 B Low
77 Huw Edwards 77,244 2,574 C Unknown
78 Stephen A. Smith 76,970 2,565 B Low
79 Time 100 76,456 2,548 List Mid
80 Roger Ebert 75,509 2,516 GA Mid
81 Robert MacNeil 74,040 2,468 C Low
82 Anderson Cooper 73,945 2,464 B Mid
83 Shashi Tharoor 73,651 2,455 C Mid
84 Megyn Kelly 73,026 2,434 B Low
85 Kaitlan Collins 72,784 2,426 Start Low
86 LiveLeak 71,518 2,383 C Low
87 Jared Kushner 70,992 2,366 B Low
88 Television 70,845 2,361 C High
89 Keely Shaye Smith 70,711 2,357 Start Low
90 Michael Bloomberg 70,269 2,342 B High
91 Piers Morgan 70,033 2,334 B Mid
92 CNN 69,747 2,324 B High
93 Canadian Broadcasting Corporation 69,194 2,306 B Top
94 Trevor Noah 68,650 2,288 B Unknown
95 Rolling Stone 68,238 2,274 B Mid
96 Anna Wintour 67,569 2,252 GA Mid
97 Navjot Singh Sidhu 67,329 2,244 Start Unknown
98 The Washington Post 65,692 2,189 B High
99 Spotlight (film) 64,850 2,161 C Low
100 Fareed Zakaria 64,030 2,134 B Low
101 The Daily Show 64,023 2,134 C Low
102 Gloria Steinem 63,885 2,129 GA Unknown
103 Sunny Hostin 63,645 2,121 C Low
104 Fox News 63,208 2,106 C High
105 Bari Weiss 62,984 2,099 B Low
106 Dana Perino 62,786 2,092 C Low
107 Cameron Crowe 62,253 2,075 C Low
108 List of current BBC newsreaders and reporters 62,240 2,074 List Low
109 Gordon Brown 61,860 2,062 GA Low
110 William Randolph Hearst 60,832 2,027 B High
111 Chrissie Hynde 60,162 2,005 B Low
112 Gamergate (harassment campaign) 60,157 2,005 C Low
113 Oliver Stone 60,090 2,003 B Mid
114 Jeffrey Toobin 59,910 1,997 C Low
115 David Muir 58,849 1,961 Start High
116 Kelly O'Donnell 58,548 1,951 Start Low
117 Larry King 58,432 1,947 B Mid
118 Thomas Sowell 58,269 1,942 C Low
119 Yair Lapid 57,982 1,932 C Low
120 Regis Philbin 56,906 1,896 B Mid
121 Pulitzer Prize 56,704 1,890 C Top
122 Theodor Herzl 55,610 1,853 B Low
123 Al Arabiya 54,906 1,830 Start Low
124 Claudia Winkleman 54,456 1,815 C Mid
125 Matt Lauer 54,396 1,813 C Mid
126 Billy Bush 54,268 1,808 C Low
127 Jenna Bush Hager 54,092 1,803 C Low
128 France 24 53,769 1,792 C Top
129 Joe Scarborough 53,711 1,790 B Low
130 Daily Mail 53,488 1,782 B High
131 Terry Carter 53,276 1,775 Start Low
132 Kim Philby 53,195 1,773 C Mid
133 Margaret Atwood 52,999 1,766 GA Low
134 Phil Donahue 52,770 1,759 B Unknown
135 Michael Cole (wrestling) 51,496 1,716 C Low
136 Jamal Khashoggi 51,395 1,713 B High
137 Victoria Coren Mitchell 51,233 1,707 C Low
138 Radio Free Asia 50,845 1,694 C Low
139 Clive Myrie 50,760 1,692 Stub Unknown
140 Politics 50,153 1,671 C Top
141 Blog 50,116 1,670 C Top
142 Hoda Kotb 49,871 1,662 C Mid
143 Al Jazeera English 49,823 1,660 B Mid
144 India Willoughby 49,564 1,652 Start Low
145 Charles Spencer, 9th Earl Spencer 49,304 1,643 Start Low
146 Al Roker 48,746 1,624 B Unknown
147 Queen Letizia of Spain 48,289 1,609 B Low
148 The Times of India 47,900 1,596 C High
149 Danny Casolaro 47,632 1,587 B Mid
150 The Post (film) 47,505 1,583 C Low
151 Defamation 46,984 1,566 B Mid
152 Mika Brzezinski 46,924 1,564 C Unknown
153 Prue Leith 46,865 1,562 C Unknown
154 Jen Psaki 46,795 1,559 C Low
155 Mehdi Hasan 46,789 1,559 B Unknown
156 The Wall Street Journal 46,756 1,558 B Mid
157 Arkasha Stevenson 46,623 1,554 Start Unknown
158 RT (TV network) 46,545 1,551 B High
159 Reuters 46,397 1,546 C Top
160 Michael Peterson trial 46,345 1,544 C Low
161 Cenk Uygur 46,073 1,535 C Mid
162 Steve Bannon 45,948 1,531 B Mid
163 Richard Coles 45,827 1,527 C Low
164 Gary O'Donoghue 45,784 1,526 Stub Unknown
165 Soledad O'Brien 45,721 1,524 C Low
166 Annie Jacobsen 45,493 1,516 C Low
167 Pier Paolo Pasolini 45,445 1,514 C Low
168 Printing press 45,321 1,510 B High
169 Panama Papers 45,285 1,509 C High
170 Rush Limbaugh 45,128 1,504 B High
171 G. K. Chesterton 44,910 1,497 B Mid
172 Time (magazine) 44,110 1,470 B High
173 Public relations 43,927 1,464 C High
174 Joan Didion 43,888 1,462 B High
175 Chris Hansen 43,608 1,453 Start Unknown
176 C. Z. Guest 43,395 1,446 Start Unknown
177 Last Week Tonight with John Oliver 43,188 1,439 B Low
178 Edmund Burke 42,901 1,430 B Low
179 The Daily Wire 42,688 1,422 C Low
180 Savannah Guthrie 42,676 1,422 Start Low
181 National Enquirer 42,475 1,415 C Mid
182 Ainsley Earhardt 42,458 1,415 B Unknown
183 Susanne Craig 42,404 1,413 Start Unknown
184 Lisa Brennan-Jobs 42,403 1,413 C Low
185 Norah O'Donnell 42,395 1,413 C Unknown
186 Walter Cronkite 42,306 1,410 B Top
187 Claudia Cowan 42,229 1,407 Start Low
188 Frank Rosenthal 42,164 1,405 Start Low
189 Euronews 42,089 1,402 B Mid
190 Kat Timpf 42,039 1,401 C Low
191 Kayleigh McEnany 42,015 1,400 C Low
192 Time Person of the Year 41,797 1,393 B Mid
193 Bertolt Brecht 41,739 1,391 C Mid
194 Associated Press 41,693 1,389 B Top
195 New York Post 41,663 1,388 C High
196 Jake Tapper 41,645 1,388 B Mid
197 Ann Coulter 41,593 1,386 B Unknown
198 Mumia Abu-Jamal 41,508 1,383 B Mid
199 Page 3 41,506 1,383 C Low
200 Louis Theroux 41,490 1,383 C Low
201 Radio 41,463 1,382 C High
202 Candace Bushnell 40,895 1,363 C Low
203 Charlie Hebdo shooting 40,634 1,354 B Mid
204 BBC News 40,508 1,350 B Top
205 Propaganda 40,444 1,348 C Top
206 Sky News Arabia 40,418 1,347 Start Low
207 Billy Wilder 40,211 1,340 C Low
208 Milo Yiannopoulos 40,155 1,338 C Low
209 Nigella Lawson 40,035 1,334 GA Low
210 The Daily Telegraph 39,962 1,332 C High
211 Comstock laws 39,890 1,329 C Low
212 Geraldo Rivera 39,597 1,319 Start Low
213 The Times 39,594 1,319 B High
214 WhatsApp University 39,431 1,314 Start High
215 InfoWars 39,131 1,304 C Low
216 Ian Hislop 39,118 1,303 C Mid
217 Pat Buchanan 38,738 1,291 B Unknown
218 Bob Woodward 38,725 1,290 C High
219 Simon Reeve (British TV presenter) 38,645 1,288 Start Low
220 Maury Povich 38,571 1,285 C Low
221 Donald Trump Access Hollywood tape 38,443 1,281 C Low
222 Kara Swisher 38,295 1,276 C Low
223 George Stephanopoulos 37,972 1,265 C Mid
224 Fiona Bruce 37,932 1,264 B Low
225 The Times of Israel 37,851 1,261 C Mid
226 Stephanie Ruhle 37,819 1,260 Start Low
227 Christine Chubbuck 37,732 1,257 B Low
228 MSNBC 37,690 1,256 B Mid
229 E. Jean Carroll 37,312 1,243 C Unknown
230 Haaretz 37,293 1,243 C High
231 Graham Greene 37,263 1,242 C Unknown
232 Gregg Doyel 37,194 1,239 Stub Unknown
233 Amy Fisher 37,111 1,237 B Low
234 Chris Cuomo 37,031 1,234 B Low
235 Bill O'Reilly (political commentator) 36,987 1,232 B High
236 List of CNN personnel 36,945 1,231 List Low
237 Tamron Hall 36,888 1,229 C Unknown
238 Katie Hopkins 36,761 1,225 B Low
239 Ana Kasparian 36,614 1,220 C Low
240 Mark Levin 36,612 1,220 Start Mid
241 Mary Beard (classicist) 36,467 1,215 B Low
242 Poppy Harlow 36,391 1,213 Start Low
243 Marilyn vos Savant 36,202 1,206 B Mid
244 Lady Gabriella Kingston 36,113 1,203 Start Low
245 Tracy Wolfson 36,031 1,201 Start Unknown
246 Alex Wagner 35,915 1,197 C Unknown
247 Malcolm Gladwell 35,778 1,192 B Unknown
248 David Irving 35,759 1,191 GA Low
249 Indian WhatsApp lynchings 35,508 1,183 List High
250 Wasim Akram 35,390 1,179 B Low
251 Bob Costas 35,334 1,177 C Mid
252 Bloomberg L.P. 35,261 1,175 C Low
253 Brian Williams 34,911 1,163 C Unknown
254 Isabella Blow 34,619 1,153 Start Unknown
255 Glenn Greenwald 34,349 1,144 B Low
256 Oliver North 34,206 1,140 C Low
257 Gag order 34,198 1,139 Start Unknown
258 Lester Holt 34,094 1,136 C Unknown
259 Ryan Haddon 34,076 1,135 Stub Unknown
260 Keith Olbermann 34,069 1,135 B Unknown
261 Ahmad Rashad 33,941 1,131 Start Unknown
262 The Independent 33,785 1,126 C High
263 Berry Berenson 33,781 1,126 C Unknown
264 Mass media 33,620 1,120 C Top
265 Newspaper 33,593 1,119 B Top
266 Andrea Mitchell 33,555 1,118 C Mid
267 Keith Morrison 33,515 1,117 Start Mid
268 Tom Brokaw 33,471 1,115 B Mid
269 Deccan Chronicle 33,389 1,112 Stub Mid
270 The Economist 33,343 1,111 B High
271 Project Veritas 33,316 1,110 B Low
272 Liz Hayes 33,280 1,109 Stub Unknown
273 David Frost 33,275 1,109 C High
274 Murders of Alison Parker and Adam Ward 33,191 1,106 C Mid
275 Stuart Scott 33,114 1,103 GA Unknown
276 Nate Corddry 33,023 1,100 Start Low
277 Nick Zano 32,968 1,098 Start Low
278 Vogue (magazine) 32,960 1,098 B Unknown
279 Pentagon Papers 32,922 1,097 C High
280 Harold Ford Jr. 32,905 1,096 C Low
281 Essay 32,870 1,095 C Mid
282 GB News 32,785 1,092 C Mid
283 Émile Zola 32,689 1,089 C High
284 Connie Chung 32,640 1,088 C Mid
285 World Press Freedom Index 32,627 1,087 List High
286 Esther Rantzen 32,617 1,087 C Low
287 John Ruskin 32,526 1,084 B Low
288 The Hindu 32,524 1,084 C High
289 Ari Melber 32,522 1,084 Start Low
290 Suzanne Malveaux 32,505 1,083 C Mid
291 Five Ws 32,499 1,083 C High
292 Carol Vorderman 32,455 1,081 C Low
293 Brooke Baldwin 32,312 1,077 Start Mid
294 Fake news 32,190 1,073 C High
295 Darya Dugina 32,040 1,068 Start Low
296 Forbes 30 Under 30 31,939 1,064 C Unknown
297 Julie Banderas 31,828 1,060 Start Low
298 Breitbart News 31,775 1,059 C Unknown
299 Diane Sawyer 31,738 1,057 C High
300 Nellie Bly 31,538 1,051 B High
301 Anthony Scaramucci 31,531 1,051 C Low
302 Jon Meacham 31,497 1,049 C Low
303 Ravi Shastri 31,423 1,047 B Low
304 Jon Ossoff 31,310 1,043 C Low
305 Uri Berliner 31,287 1,042 Start Low
306 White House Correspondents' Association 31,252 1,041 B Mid
307 Maureen Lipman 31,207 1,040 C Unknown
308 Michael Connelly 31,073 1,035 Start Unknown
309 T. Venkattram Reddy 30,992 1,033 Start Low
310 James Foley (journalist) 30,936 1,031 C Low
311 Norman Mailer 30,718 1,023 B Mid
312 Steve Rushin 30,718 1,023 Stub Unknown
313 Deep Throat (Watergate) 30,633 1,021 C Mid
314 Gavin McInnes 30,594 1,019 C Low
315 Financial Times 30,505 1,016 B High
316 Hallie Jackson 30,479 1,015 Start Unknown
317 Jonathan Ross 30,463 1,015 C Unknown
318 Yellow journalism 30,426 1,014 C High
319 Antonia Kidman 30,302 1,010 Start Low
320 Serial (podcast) 30,023 1,000 B High
321 Maria Bartiromo 29,978 999 B Mid
322 Randolph Churchill 29,971 999 B Low
323 Charlie Rose 29,909 996 Start Unknown
324 Daniel Defoe 29,822 994 B High
325 Drudge Report 29,815 993 B Low
326 Jeremy Paxman 29,704 990 B Mid
327 Pitchfork (website) 29,659 988 B Low
328 John Madden 29,636 987 C Low
329 Dan Abrams 29,593 986 C Mid
330 Cause célèbre 29,362 978 Start Mid
331 Killian documents controversy 29,333 977 B Low
332 Rachel Campos-Duffy 29,140 971 Start Low
333 Nancy Wake 29,132 971 C Low
334 Typewriter 29,095 969 C Top
335 Yashar Ali 29,038 967 Start Low
336 Jeremy Bowen 28,909 963 C Unknown
337 Michael Lewis 28,800 960 Start Unknown
338 Charlie Hebdo 28,787 959 C Mid
339 Owen Jones 28,767 958 Start Low
340 David Kenyon Webster 28,729 957 Start Unknown
341 Lachlan Murdoch 28,709 956 Start Low
342 David Frum 28,544 951 C Unknown
343 Lawrence O'Donnell 28,406 946 C Unknown
344 NHK 28,387 946 Start High
345 News 28,248 941 C Top
346 William Gibson 28,150 938 FA Mid
347 Alastair Campbell 28,052 935 B Mid
348 L. Frank Baum 27,857 928 B Unknown
349 Tom Wolfe 27,743 924 B Unknown
350 Jon Krakauer 27,719 923 Start Unknown
351 Anne Robinson 27,703 923 C Low
352 Laura Coates 27,660 922 Start Unknown
353 Kate Bolduan 27,658 921 C Unknown
354 HuffPost 27,643 921 B Mid
355 Julia Hartley-Brewer 27,635 921 C Low
356 List of fake news websites 27,536 917 List Low
357 E. B. White 27,435 914 C Low
358 Fiona Harvey 27,368 912 Stub Unknown
359 Robert Peston 27,356 911 C Mid
360 Supriya Shrinate 27,217 907 Start Unknown
361 Katharine Graham 27,172 905 B High
362 Gonzo journalism 27,140 904 Start High
363 Upton Sinclair 26,944 898 C High
364 Gene Siskel 26,941 898 Start Unknown
365 Ross Mathews 26,882 896 Start Low
366 Kate Garraway 26,878 895 Start Low
367 Ajay Jadeja 26,829 894 Start Unknown
368 Bat Masterson 26,815 893 C High
369 Condé Nast 26,789 892 B High
370 Morgan Ortagus 26,770 892 C Mid
371 Erin Burnett 26,733 891 C Unknown
372 Khushwant Singh 26,563 885 Start Unknown
373 Jack Edwards (sportscaster) 26,481 882 Start Unknown
374 Tim Pool 26,312 877 C Low
375 Joy Reid 26,290 876 B Low
376 All the President's Men (film) 26,257 875 C Low
377 Dave Meltzer 26,248 874 Start Low
378 Dennis Prager 26,244 874 C Low
379 Tammy Bruce 26,059 868 Start Low
380 The Mary Tyler Moore Show 26,008 866 B Low
381 Will Rogers 25,922 864 B Low
382 François Truffaut 25,832 861 B Unknown
383 Martin Bashir 25,768 858 C Mid
384 Ben Shephard 25,744 858 Start Low
385 Weekend Update 25,697 856 Start Low
386 Asian News International 25,671 855 Start Low
387 Tom Howard (photographer) 25,599 853 Start Mid
388 Jill Arrington 25,597 853 Stub Low
389 Ravish Kumar 25,596 853 Start Low
390 Derek Draper 25,564 852 C Mid
391 Victor Davis Hanson 25,557 851 B Low
392 Lynda Lopez 25,451 848 C Unknown
393 Los Angeles Times 25,420 847 C High
394 Russian interference in the 2016 United States elections 25,349 844 B High
395 Sun Myung Moon 25,342 844 C Mid
396 Daniel Pearl 25,323 844 B High
397 Andy Ngo 25,254 841 C Low
398 Wolf Blitzer 25,154 838 B Low
399 Bryant Gumbel 25,113 837 Start Mid
400 Hedda Hopper 25,043 834 C Low
401 Victor Noir 25,026 834 Start Unknown
402 Mike Wallace 25,014 833 C Low
403 Chris Hayes 25,007 833 C Unknown
404 Peter Jennings 24,966 832 FA Mid
405 Newsweek 24,898 829 B High
406 Radio Free Europe/Radio Liberty 24,894 829 C Low
407 David James (footballer, born 1970) 24,862 828 B Unknown
408 Mayanti Langer 24,760 825 Stub Unknown
409 Ida B. Wells 24,665 822 B High
410 Charlie Brooker 24,665 822 C Mid
411 Fixer (person) 24,659 821 C Mid
412 Norah Vincent 24,533 817 C Low
413 Harvey Levin 24,494 816 Start Low
414 The Onion 24,439 814 C Mid
415 Anjana Om Kashyap 24,433 814 Start Mid
416 Helen Lewis (journalist) 24,427 814 C Low
417 Operation Mockingbird 24,402 813 C Low
418 Dominick Dunne 24,378 812 Start Unknown
419 Assassination of Jamal Khashoggi 24,378 812 B High
420 Newsmax 24,361 812 Start Low
421 Jackie Stewart 24,347 811 B Mid
422 Marc Lamont Hill 24,303 810 C Mid
423 Buckminster Fuller 24,174 805 C Low
424 James McBride (writer) 24,156 805 C Low
425 Eenadu 24,132 804 Start Mid
426 Ron Reagan 24,099 803 C Low
427 Cari Tuna 24,003 800 Start Low
428 Lara Logan 23,945 798 C Low
429 David Brooks (commentator) 23,922 797 Start Mid
430 Shannon Bream 23,862 795 C Unknown
431 Amelia Dimoldenberg 23,756 791 C Low
432 Hunter Biden laptop controversy 23,751 791 B Mid
433 Maxim Gorky 23,707 790 C Unknown
434 Isabel Wilkerson 23,687 789 C Unknown
435 Stefan Zweig 23,683 789 B Unknown
436 Marina Hyde 23,679 789 Start Low
437 Mirna El Helbawi 23,525 784 Start Low
438 CNBC 23,455 781 B High
439 Peter Cook 23,451 781 B Mid
440 Doris Burke 23,417 780 Start Unknown
441 Anna Richardson 23,406 780 C Unknown
442 Jean-Paul Marat 23,381 779 C Low
443 Jim Lehrer 23,313 777 B Low
444 Katie Nolan 23,291 776 Start Unknown
445 Phyllis Schlafly 23,279 775 B Mid
446 Golden Dawn (Greece) 23,263 775 B Low
447 Censorship 23,151 771 B Top
448 Kara Lawson 23,100 770 Start Low
449 Paul Harvey 23,063 768 B Unknown
450 Scott Van Pelt 23,058 768 Start Low
451 Peter Doocy 23,057 768 Stub Low
452 Peter Hitchens 23,021 767 B Unknown
453 Margaret Mitchell 22,997 766 B Unknown
454 Christopher Buckley (novelist) 22,939 764 C Mid
455 David Simon 22,912 763 Start Unknown
456 Tony Dokoupil 22,800 760 Start Low
457 Lyse Doucet 22,794 759 C Low
458 Naga Munchetty 22,703 756 C Low
459 Chris Wallace 22,670 755 B Unknown
460 Philip Anschutz 22,615 753 C Low
461 Ambrose Bierce 22,604 753 B Mid
462 Politico 22,590 753 B Mid
463 David McBride (whistleblower) 22,575 752 C Low
464 Adam Curtis 22,552 751 C Mid
465 Laura Kuenssberg 22,463 748 B High
466 James Rubin 22,461 748 Start Unknown
467 Balloon boy hoax 22,432 747 B Low
468 Weinstein effect 22,406 746 C Mid
469 Nick Clooney 22,401 746 Start Unknown
470 Michael S. Schmidt 22,398 746 Start Low
471 Kevin Carter 22,390 746 C Low
472 Ed Koch 22,358 745 C Low
473 Peabody Awards 22,349 744 C Top
474 Paula Reid 22,333 744 C Unknown
475 Steve Albini 22,293 743 C Unknown
476 Michael Gove 22,216 740 B Low
477 Amol Rajan 22,210 740 C Low
478 Propaganda in Nazi Germany 22,176 739 C Mid
479 Betteridge's law of headlines 22,073 735 C Low
480 Godi media 22,049 734 Start Low
481 Ghostwriter 22,047 734 C Unknown
482 Sean Flynn (photojournalist) 21,971 732 Start Low
483 Visegrád 24 21,948 731 C Low
484 Patrick O'Neal (sportscaster) 21,930 731 Start Low
485 Guy Garvey 21,920 730 Start Low
486 Douglas Harriman Kennedy 21,875 729 Start Unknown
487 Giuliana Rancic 21,865 728 C Unknown
488 Natalie Morales (journalist) 21,776 725 Start Low
489 Whataboutism 21,773 725 B Low
490 Meredith Vieira 21,674 722 C Mid
491 Marshall McLuhan 21,671 722 B High
492 Andrea Canning 21,597 719 C Low
493 Talk (streaming service) 21,468 715 Stub Low
494 Clay Travis 21,364 712 Start Low
495 Big lie 21,357 711 B Low
496 The Sun (United Kingdom) 21,311 710 C High
497 Carles Puigdemont 21,268 708 C Low
498 Vin Scully 21,255 708 B Low
499 Armando Iannucci 21,186 706 C Low
500 Gillian Tett 21,181 706 C Low