UEFA Euro 2024 squads

From Wikipedia, the free encyclopedia

UEFA Euro 2024 is an upcoming international football tournament held in Germany scheduled to take place from 14 June to 14 July 2024. The 24 national teams involved in the tournament are required to register a squad of 23 to 26 players – of which three have to be goalkeepers – by 6 June 2024, 23:59 CEST (UTC+2),[1] seven days prior to the opening match of the tournament. Only players in these squads are eligible to take part in the tournament. However, for each team's match, only 23 players can be named on the match sheet.[2]

Initially, regulations required teams to consist of 23 players, however, this was amended by UEFA Executive Committee on 3 May 2024.[3]

In the event that a player on the submitted squad list suffers from an injury or illness prior to his team's first match of the tournament, that player can be replaced, provided that the team doctor and a doctor from the UEFA Medical Committee both confirm that the injury or illness is severe enough to prevent the player from participating in the tournament. Should a goalkeeper suffer from an injury or illness after his team's first match of the tournament, he could still be replaced, even if the other goalkeepers from the squad are still available. A player who had been replaced on the player list can't be readmitted to the list.

The age listed for each player is their age as of 14 June 2024, the first day of the tournament. The numbers of caps and goals listed for each player do not include any matches played after the start of the tournament. The club listed is the club for which the player last played a competitive match prior to the tournament. The nationality for each club reflects the national association (not the league) to which the club is affiliated. A flag is included for coaches who are of a different nationality to their team.

Group A[edit]

Germany[edit]

Manager: Julian Nagelsmann

Germany started the announcement of their players on 12 May 2024, beginning with the call-up of Nico Schlotterbeck.[4] On 16 May 2024, 27 players were called up to the preliminary squad.[5][6]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Manuel Neuer (1986-03-27)27 March 1986 (aged 38) 117 0 Germany Bayern Munich
1GK Marc-André ter Stegen (1992-04-30)30 April 1992 (aged 32) 40 0 Spain Barcelona
1GK Oliver Baumann (1990-06-02)2 June 1990 (aged 34) 0 0 Germany TSG Hoffenheim
1GK Alexander Nübel (1996-09-30)30 September 1996 (aged 27) 0 0 Germany VfB Stuttgart

2DF Joshua Kimmich (1995-02-08)8 February 1995 (aged 29) 84 6 Germany Bayern Munich
2DF Antonio Rüdiger (1993-03-03)3 March 1993 (aged 31) 68 3 Spain Real Madrid
2DF Jonathan Tah (1996-02-11)11 February 1996 (aged 28) 23 0 Germany Bayer Leverkusen
2DF David Raum (1998-04-22)22 April 1998 (aged 26) 20 0 Germany RB Leipzig
2DF Benjamin Henrichs (1997-02-23)23 February 1997 (aged 27) 14 0 Germany RB Leipzig
2DF Nico Schlotterbeck (1999-12-01)1 December 1999 (aged 24) 11 0 Germany Borussia Dortmund
2DF Robin Koch (1996-07-17)17 July 1996 (aged 27) 8 0 Germany Eintracht Frankfurt
2DF Maximilian Mittelstädt (1997-03-18)18 March 1997 (aged 27) 2 1 Germany VfB Stuttgart
2DF Waldemar Anton (1996-07-20)20 July 1996 (aged 27) 1 0 Germany VfB Stuttgart

3MF Toni Kroos (1990-01-04)4 January 1990 (aged 34) 108 17 Spain Real Madrid
3MF İlkay Gündoğan (captain) (1990-10-24)24 October 1990 (aged 33) 75 18 Spain Barcelona
3MF Leroy Sané (1996-01-11)11 January 1996 (aged 28) 59 13 Germany Bayern Munich
3MF Jamal Musiala (2003-02-26)26 February 2003 (aged 21) 27 2 Germany Bayern Munich
3MF Florian Wirtz (2003-05-03)3 May 2003 (aged 21) 16 1 Germany Bayer Leverkusen
3MF Pascal Groß (1991-06-15)15 June 1991 (aged 32) 5 0 England Brighton & Hove Albion
3MF Robert Andrich (1994-09-22)22 September 1994 (aged 29) 3 0 Germany Bayer Leverkusen
3MF Chris Führich (1998-01-09)9 January 1998 (aged 26) 3 0 Germany VfB Stuttgart
3MF Aleksandar Pavlović (2004-05-03)3 May 2004 (aged 20) 0 0 Germany Bayern Munich

4FW Thomas Müller (1989-09-13)13 September 1989 (aged 34) 128 45 Germany Bayern Munich
4FW Kai Havertz (1999-06-11)11 June 1999 (aged 25) 44 15 England Arsenal
4FW Niclas Füllkrug (1993-02-09)9 February 1993 (aged 31) 15 11 Germany Borussia Dortmund
4FW Deniz Undav (1996-07-19)19 July 1996 (aged 27) 1 0 Germany VfB Stuttgart
4FW Maximilian Beier (2002-10-17)17 October 2002 (aged 21) 0 0 Germany TSG Hoffenheim

Scotland[edit]

Manager: Steve Clarke

On 22 May 2024, 28 players were called up to Scotland's preliminary squad.[7]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Craig Gordon (1982-12-31)31 December 1982 (aged 41) 74 0 Scotland Heart of Midlothian
1GK Angus Gunn (1996-01-22)22 January 1996 (aged 28) 9 0 England Norwich City
1GK Zander Clark (1992-06-26)26 June 1992 (aged 31) 3 0 Scotland Heart of Midlothian
1GK Liam Kelly (1996-01-23)23 January 1996 (aged 28) 1 0 Scotland Motherwell

2DF Andrew Robertson (captain) (1994-03-11)11 March 1994 (aged 30) 69 3 England Liverpool
2DF Grant Hanley (1991-11-20)20 November 1991 (aged 32) 48 2 England Norwich City
2DF Kieran Tierney (1997-06-05)5 June 1997 (aged 27) 43 1 Spain Real Sociedad
2DF Scott McKenna (1996-11-12)12 November 1996 (aged 27) 33 1 Denmark Copenhagen
2DF Jack Hendry (1995-05-07)7 May 1995 (aged 29) 30 3 Saudi Arabia Al-Ettifaq
2DF Liam Cooper (1991-08-30)30 August 1991 (aged 32) 18 0 England Leeds United
2DF Greg Taylor (1997-11-05)5 November 1997 (aged 26) 13 0 Scotland Celtic
2DF Ryan Porteous (1999-03-25)25 March 1999 (aged 25) 10 1 England Watford
2DF John Souttar (1996-09-25)25 September 1996 (aged 27) 9 1 Scotland Rangers
2DF Anthony Ralston (1998-11-16)16 November 1998 (aged 25) 8 1 Scotland Celtic
2DF Ross McCrorie (1998-03-18)18 March 1998 (aged 26) 0 0 England Bristol City

3MF John McGinn (1994-10-18)18 October 1994 (aged 29) 64 18 England Aston Villa
3MF Callum McGregor (1993-06-14)14 June 1993 (aged 31) 58 3 Scotland Celtic
3MF Stuart Armstrong (1992-03-30)30 March 1992 (aged 32) 50 5 England Southampton
3MF Scott McTominay (1996-12-08)8 December 1996 (aged 27) 49 8 England Manchester United
3MF Ryan Christie (1995-02-22)22 February 1995 (aged 29) 47 5 England Bournemouth
3MF Kenny McLean (1992-01-08)8 January 1992 (aged 32) 36 2 England Norwich City
3MF Billy Gilmour (2001-06-11)11 June 2001 (aged 23) 25 1 England Brighton & Hove Albion
3MF Ryan Jack (1992-02-27)27 February 1992 (aged 32) 18 0 Scotland Rangers

4FW James Forrest (1991-07-07)7 July 1991 (aged 32) 38 5 Scotland Celtic
4FW Lyndon Dykes (1995-10-07)7 October 1995 (aged 28) 36 9 England Queens Park Rangers
4FW Ché Adams (1996-07-13)13 July 1996 (aged 27) 29 5 England Southampton
4FW Lawrence Shankland (1995-08-10)10 August 1995 (aged 28) 9 2 Scotland Heart of Midlothian
4FW Ben Doak (2005-11-11)11 November 2005 (aged 18) 0 0 England Liverpool

Hungary[edit]

Manager: Italy Marco Rossi

Hungary announced their final 26-man squad on 14 May 2024. Rossi declared five replacement players, in case of injury or withdrawal: Krisztián Lisztes, Attila Mocsi, Balázs Tóth, Zalán Vancsa and Bálint Vécsei.[8]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Péter Gulácsi (1990-05-06)6 May 1990 (aged 34) 52 0 Germany RB Leipzig
1GK Dénes Dibusz (1990-11-16)16 November 1990 (aged 33) 35 0 Hungary Ferencváros
1GK Péter Szappanos (1990-11-14)14 November 1990 (aged 33) 1 0 Hungary Paks

2DF Ádám Lang (1993-01-17)17 January 1993 (aged 31) 67 1 Cyprus Omonia
2DF Attila Fiola (1990-02-17)17 February 1990 (aged 34) 56 2 Hungary Fehérvár
2DF Attila Szalai (1998-01-20)20 January 1998 (aged 26) 43 1 Germany SC Freiburg
2DF Willi Orbán (1992-11-03)3 November 1992 (aged 31) 42 6 Germany RB Leipzig
2DF Endre Botka (1994-08-25)25 August 1994 (aged 29) 25 1 Hungary Ferencváros
2DF Zsolt Nagy (1993-05-25)25 May 1993 (aged 31) 18 3 Hungary Puskás Akadémia
2DF Bendegúz Bolla (1999-11-22)22 November 1999 (aged 24) 16 0 Switzerland Servette
2DF Milos Kerkez (2003-11-07)7 November 2003 (aged 20) 14 0 England Bournemouth
2DF Botond Balogh (2002-06-06)6 June 2002 (aged 22) 3 0 Italy Parma
2DF Márton Dárdai (2002-02-12)12 February 2002 (aged 22) 2 0 Germany Hertha BSC

3MF Ádám Nagy (1995-06-17)17 June 1995 (aged 28) 79 2 Italy Spezia
3MF László Kleinheisler (1994-04-08)8 April 1994 (aged 30) 49 3 Croatia Hajduk Split
3MF Dominik Szoboszlai (captain) (2000-10-25)25 October 2000 (aged 23) 40 12 England Liverpool
3MF Loïc Négo (1991-01-15)15 January 1991 (aged 33) 35 2 France Le Havre
3MF András Schäfer (1999-04-13)13 April 1999 (aged 25) 24 3 Germany Union Berlin
3MF Callum Styles (2000-03-28)28 March 2000 (aged 24) 20 0 England Sunderland
3MF Mihály Kata (2002-04-13)13 April 2002 (aged 22) 3 0 Hungary MTK Budapest

4FW Roland Sallai (1997-05-22)22 May 1997 (aged 27) 47 12 Germany SC Freiburg
4FW Dániel Gazdag (1996-03-02)2 March 1996 (aged 28) 24 4 United States Philadelphia Union
4FW Martin Ádám (1994-11-06)6 November 1994 (aged 29) 20 3 South Korea Ulsan HD
4FW Barnabás Varga (1994-10-25)25 October 1994 (aged 29) 9 4 Hungary Ferencváros
4FW Kevin Csoboth (2000-06-20)20 June 2000 (aged 23) 7 0 Hungary Újpest
4FW Krisztofer Horváth (2002-01-08)8 January 2002 (aged 22) 2 0 Hungary Kecskemét

Switzerland[edit]

Manager: Murat Yakin

Switzerland announced a 38-man preliminary squad on 17 May 2024.[9]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Yann Sommer (1988-12-17)17 December 1988 (aged 35) 88 0 Italy Inter Milan
1GK Yvon Mvogo (1994-06-06)6 June 1994 (aged 30) 8 0 France Lorient
1GK Gregor Kobel (1997-12-06)6 December 1997 (aged 26) 5 0 Germany Borussia Dortmund
1GK Marvin Keller (2002-07-03)3 July 2002 (aged 21) 0 0 Switzerland Winterthur
1GK Pascal Loretz (2003-06-01)1 June 2003 (aged 21) 0 0 Switzerland Luzern

2DF Ricardo Rodriguez (1992-08-25)25 August 1992 (aged 31) 114 9 Italy Torino
2DF Fabian Schär (1991-12-20)20 December 1991 (aged 32) 80 8 England Newcastle United
2DF Manuel Akanji (1995-07-19)19 July 1995 (aged 28) 58 3 England Manchester City
2DF Nico Elvedi (1996-09-30)30 September 1996 (aged 27) 51 1 Germany Borussia Mönchengladbach
2DF Silvan Widmer (1993-03-05)5 March 1993 (aged 31) 41 3 Germany Mainz 05
2DF Kevin Mbabu (1995-04-19)19 April 1995 (aged 29) 24 0 Germany FC Augsburg
2DF Ulisses Garcia (1996-01-11)11 January 1996 (aged 28) 7 0 France Marseille
2DF Bećir Omeragić (2002-01-20)20 January 2002 (aged 22) 5 0 France Montpellier
2DF Cédric Zesiger (1998-06-24)24 June 1998 (aged 25) 3 0 Germany VfL Wolfsburg
2DF Leonidas Stergiou (2002-03-03)3 March 2002 (aged 22) 1 0 Germany VfB Stuttgart
2DF Aurèle Amenda (2003-07-31)31 July 2003 (aged 20) 0 0 Switzerland Young Boys
2DF Albian Hajdari (2003-05-18)18 May 2003 (aged 21) 0 0 Switzerland Lugano
2DF Bryan Okoh (2003-05-16)16 May 2003 (aged 21) 0 0 Austria Red Bull Salzburg

3MF Granit Xhaka (captain) (1992-09-27)27 September 1992 (aged 31) 123 14 Germany Bayer Leverkusen
3MF Xherdan Shaqiri (1991-10-10)10 October 1991 (aged 32) 121 30 United States Chicago Fire
3MF Remo Freuler (1992-04-15)15 April 1992 (aged 32) 65 8 Italy Bologna
3MF Denis Zakaria (1996-11-20)20 November 1996 (aged 27) 54 3 France Monaco[a]
3MF Michel Aebischer (1997-01-06)6 January 1997 (aged 27) 18 0 Italy Bologna
3MF Fabian Rieder (2002-02-16)16 February 2002 (aged 22) 4 0 France Rennes
3MF Uran Bislimi (1999-09-25)25 September 1999 (aged 24) 2 0 Switzerland Lugano
3MF Ardon Jashari (2002-07-30)30 July 2002 (aged 21) 2 0 Switzerland Luzern
3MF Filip Ugrinic (1999-01-05)5 January 1999 (aged 25) 2 0 Switzerland Young Boys
3MF Vincent Sierro (1995-10-08)8 October 1995 (aged 28) 1 0 France Toulouse

4FW Breel Embolo (1997-02-14)14 February 1997 (aged 27) 63 13 France Monaco[a]
4FW Steven Zuber (1991-08-17)17 August 1991 (aged 32) 52 10 Greece AEK Athens
4FW Ruben Vargas (1998-08-05)5 August 1998 (aged 25) 41 7 Germany FC Augsburg
4FW Renato Steffen (1991-11-03)3 November 1991 (aged 32) 39 4 Switzerland Lugano
4FW Noah Okafor (2000-05-24)24 May 2000 (aged 24) 21 2 Italy Milan
4FW Zeki Amdouni (2000-12-04)4 December 2000 (aged 23) 13 6 England Burnley
4FW Andi Zeqiri (1999-06-24)24 June 1999 (aged 24) 11 0 Belgium Genk
4FW Dan Ndoye (2000-10-25)25 October 2000 (aged 23) 9 0 Italy Bologna
4FW Kwadwo Duah (1997-02-24)24 February 1997 (aged 27) 0 0 Bulgaria Ludogorets Razgrad
4FW Joël Monteiro (1999-08-05)5 August 1999 (aged 24) 0 0 Switzerland Young Boys

Group B[edit]

Spain[edit]

Manager: Luis de la Fuente

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club

Croatia[edit]

Manager: Zlatko Dalić

Croatia announced their 26-man squad on 20 May 2024. A list of 9 stand-by players was also given, in case of injury or withdrawal.[10]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Dominik Livaković (1995-01-09)9 January 1995 (aged 29) 52 0 Turkey Fenerbahçe
1GK Ivica Ivušić (1995-02-01)1 February 1995 (aged 29) 6 0 Cyprus Pafos
1GK Nediljko Labrović (1999-10-10)10 October 1999 (aged 24) 1 0 Croatia Rijeka

2DF Domagoj Vida (1989-04-29)29 April 1989 (aged 35) 104 4 Greece AEK Athens
2DF Josip Juranović (1995-08-16)16 August 1995 (aged 28) 36 0 Germany Union Berlin
2DF Joško Gvardiol (2002-01-23)23 January 2002 (aged 22) 29 2 England Manchester City
2DF Borna Sosa (1998-01-21)21 January 1998 (aged 26) 19 1 Netherlands Ajax
2DF Josip Stanišić (2000-04-02)2 April 2000 (aged 24) 17 0 Germany Bayer Leverkusen
2DF Josip Šutalo (2000-02-28)28 February 2000 (aged 24) 13 0 Netherlands Ajax
2DF Martin Erlić (1998-01-24)24 January 1998 (aged 26) 8 0 Italy Sassuolo
2DF Marin Pongračić (1997-09-11)11 September 1997 (aged 26) 6 0 Italy Lecce

3MF Luka Modrić (captain) (1985-09-09)9 September 1985 (aged 38) 174 24 Spain Real Madrid
3MF Mateo Kovačić (1994-05-06)6 May 1994 (aged 30) 99 5 England Manchester City
3MF Marcelo Brozović (1992-11-16)16 November 1992 (aged 31) 95 7 Saudi Arabia Al Nassr
3MF Mario Pašalić (1995-02-09)9 February 1995 (aged 29) 62 10 Italy Atalanta
3MF Nikola Vlašić (1997-10-04)4 October 1997 (aged 26) 55 8 Italy Torino
3MF Lovro Majer (1998-01-17)17 January 1998 (aged 26) 29 6 Germany VfL Wolfsburg
3MF Luka Ivanušec (1998-11-26)26 November 1998 (aged 25) 19 2 Netherlands Feyenoord
3MF Luka Sučić (2002-09-08)8 September 2002 (aged 21) 5 0 Austria Red Bull Salzburg
3MF Martin Baturina (2003-02-16)16 February 2003 (aged 21) 2 0 Croatia Dinamo Zagreb

4FW Ivan Perišić (1989-02-02)2 February 1989 (aged 35) 129 33 Croatia Hajduk Split
4FW Andrej Kramarić (1991-06-19)19 June 1991 (aged 32) 91 28 Germany TSG Hoffenheim
4FW Bruno Petković (1994-09-16)16 September 1994 (aged 29) 36 11 Croatia Dinamo Zagreb
4FW Marko Pjaca (1995-05-06)6 May 1995 (aged 29) 25 1 Croatia Rijeka
4FW Ante Budimir (1991-07-22)22 July 1991 (aged 32) 19 2 Spain Osasuna
4FW Marco Pašalić (2000-09-14)14 September 2000 (aged 23) 4 0 Croatia Rijeka

Italy[edit]

Manager: Luciano Spalletti

Italy announced a 30-man squad on 23 May 2024.[11]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Gianluigi Donnarumma (captain) (1999-02-25)25 February 1999 (aged 25) 61 0 France Paris Saint-Germain
1GK Alex Meret (1997-03-22)22 March 1997 (aged 27) 3 0 Italy Napoli
1GK Guglielmo Vicario (1996-10-07)7 October 1996 (aged 27) 1 0 England Tottenham Hotspur
1GK Ivan Provedel (1994-03-17)17 March 1994 (aged 30) 0 0 Italy Lazio

2DF Matteo Darmian (1989-12-02)2 December 1989 (aged 34) 42 2 Italy Inter Milan
2DF Giovanni Di Lorenzo (1993-08-04)4 August 1993 (aged 30) 34 3 Italy Napoli
2DF Francesco Acerbi (1988-02-10)10 February 1988 (aged 36) 34 1 Italy Inter Milan
2DF Alessandro Bastoni (1999-04-13)13 April 1999 (aged 25) 22 1 Italy Inter Milan
2DF Federico Dimarco (1997-11-10)10 November 1997 (aged 26) 17 2 Italy Inter Milan
2DF Gianluca Mancini (1996-04-17)17 April 1996 (aged 28) 12 0 Italy Roma
2DF Giorgio Scalvini (2003-12-11)11 December 2003 (aged 20) 8 0 Italy Atalanta
2DF Alessandro Buongiorno (1999-06-06)6 June 1999 (aged 25) 3 0 Italy Torino
2DF Andrea Cambiaso (2000-02-20)20 February 2000 (aged 24) 2 0 Italy Juventus
2DF Raoul Bellanova (2000-05-17)17 May 2000 (aged 24) 1 0 Italy Torino
2DF Riccardo Calafiori (2002-05-19)19 May 2002 (aged 22) 0 0 Italy Bologna

3MF Nicolò Barella (1997-02-07)7 February 1997 (aged 27) 53 9 Italy Inter Milan
3MF Jorginho (1991-12-20)20 December 1991 (aged 32) 52 5 England Arsenal
3MF Bryan Cristante (1995-03-03)3 March 1995 (aged 29) 38 2 Italy Roma
3MF Lorenzo Pellegrini (1996-06-19)19 June 1996 (aged 27) 28 6 Italy Roma
3MF Davide Frattesi (1999-09-22)22 September 1999 (aged 24) 13 4 Italy Inter Milan
3MF Samuele Ricci (2001-08-21)21 August 2001 (aged 22) 2 0 Italy Torino
3MF Nicolò Fagioli (2001-02-12)12 February 2001 (aged 23) 1 0 Italy Juventus
3MF Michael Folorunsho (1998-02-07)7 February 1998 (aged 26) 0 0 Italy Hellas Verona

4FW Federico Chiesa (1997-10-25)25 October 1997 (aged 26) 45 7 Italy Juventus
4FW Stephan El Shaarawy (1992-10-27)27 October 1992 (aged 31) 31 7 Italy Roma
4FW Giacomo Raspadori (2000-02-18)18 February 2000 (aged 24) 26 6 Italy Napoli
4FW Gianluca Scamacca (1999-01-01)1 January 1999 (aged 25) 15 1 Italy Atalanta
4FW Mateo Retegui (1999-04-29)29 April 1999 (aged 25) 6 4 Italy Genoa
4FW Riccardo Orsolini (1997-01-24)24 January 1997 (aged 27) 6 2 Italy Bologna
4FW Mattia Zaccagni (1995-06-16)16 June 1995 (aged 28) 4 0 Italy Lazio

Albania[edit]

Manager: Brazil Sylvinho

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club

Group C[edit]

Slovenia[edit]

Manager: Matjaž Kek

On 21 May 2024, the following 30 players were announced as Slovenia's wider team list for the tournament.[12]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Jan Oblak (captain) (1993-01-07)7 January 1993 (aged 31) 64 0 Spain Atlético Madrid
1GK Vid Belec (1990-06-06)6 June 1990 (aged 34) 20 0 Cyprus APOEL
1GK Igor Vekić (1998-05-06)6 May 1998 (aged 26) 1 0 Denmark Vejle
1GK Matevž Vidovšek (1999-10-30)30 October 1999 (aged 24) 1 0 Slovenia Olimpija Ljubljana

2DF Petar Stojanović (1995-10-07)7 October 1995 (aged 28) 52 2 Italy Sampdoria
2DF Jaka Bijol (1999-02-05)5 February 1999 (aged 25) 47 1 Italy Udinese
2DF Jure Balkovec (1994-09-09)9 September 1994 (aged 29) 32 0 Turkey Alanyaspor
2DF Miha Blažič (1993-05-08)8 May 1993 (aged 31) 32 0 Poland Lech Poznań
2DF Žan Karničnik (1994-09-18)18 September 1994 (aged 29) 26 1 Slovenia Celje
2DF David Brekalo (1998-12-03)3 December 1998 (aged 25) 12 1 United States Orlando City SC
2DF Erik Janža (1993-06-21)21 June 1993 (aged 30) 8 2 Poland Górnik Zabrze
2DF Vanja Drkušić (1999-10-30)30 October 1999 (aged 24) 6 0 Russia Sochi
2DF Žan Zaletel (1999-09-16)16 September 1999 (aged 24) 1 0 Denmark Viborg

3MF Jasmin Kurtić (1989-01-10)10 January 1989 (aged 35) 90 2 Italy Südtirol
3MF Benjamin Verbič (1993-11-27)27 November 1993 (aged 30) 58 6 Greece Panathinaikos
3MF Miha Zajc (1994-07-01)1 July 1994 (aged 29) 39 8 Turkey Fenerbahçe
3MF Sandi Lovrić (1998-03-28)28 March 1998 (aged 26) 33 4 Italy Udinese
3MF Adam Gnezda Čerin (1999-07-16)16 July 1999 (aged 24) 29 4 Greece Panathinaikos
3MF Jon Gorenc Stanković (1996-01-14)14 January 1996 (aged 28) 22 1 Austria Sturm Graz
3MF Timi Max Elšnik (1998-04-29)29 April 1998 (aged 26) 13 1 Slovenia Olimpija Ljubljana
3MF Tomi Horvat (1999-03-24)24 March 1999 (aged 25) 5 0 Austria Sturm Graz
3MF Adrian Zeljković (2002-08-19)19 August 2002 (aged 21) 1 0 Slovakia Spartak Trnava
3MF Nino Žugelj (2000-05-23)23 May 2000 (aged 24) 0 0 Norway Bodø/Glimt

4FW Josip Iličić (1988-01-29)29 January 1988 (aged 36) 79 16 Slovenia Maribor
4FW Andraž Šporar (1994-02-27)27 February 1994 (aged 30) 51 11 Greece Panathinaikos
4FW Benjamin Šeško (2003-05-31)31 May 2003 (aged 21) 28 11 Germany RB Leipzig
4FW Jan Mlakar (1998-10-23)23 October 1998 (aged 25) 15 2 Italy Pisa
4FW Luka Zahović (1995-11-15)15 November 1995 (aged 28) 15 0 Poland Pogoń Szczecin
4FW Žan Celar (1999-03-14)14 March 1999 (aged 25) 9 0 Switzerland Lugano
4FW Žan Vipotnik (2002-03-18)18 March 2002 (aged 22) 8 2 France Bordeaux

Denmark[edit]

Manager: Kasper Hjulmand

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club

Serbia[edit]

Manager: Dragan Stojković

The following 35 players were included in Serbia's preliminary squad.[13]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Predrag Rajković (1995-10-31)31 October 1995 (aged 28) 31 0 Spain Mallorca
1GK Vanja Milinković-Savić (1997-02-20)20 February 1997 (aged 27) 18 0 Italy Torino
1GK Đorđe Petrović (1999-10-08)8 October 1999 (aged 24) 3 0 England Chelsea
1GK Aleksandar Jovanović (1992-12-06)6 December 1992 (aged 31) 1 0 Serbia Partizan

2DF Nemanja Gudelj (1991-11-16)16 November 1991 (aged 32) 60 1 Spain Sevilla
2DF Nikola Milenković (1997-10-12)12 October 1997 (aged 26) 51 3 Italy Fiorentina
2DF Strahinja Pavlović (2001-05-24)24 May 2001 (aged 23) 33 3 Austria Red Bull Salzburg
2DF Filip Mladenović (1991-08-15)15 August 1991 (aged 32) 30 1 Greece Panathinaikos
2DF Miloš Veljković (1995-09-26)26 September 1995 (aged 28) 29 1 Germany Werder Bremen
2DF Uroš Spajić (1993-02-13)13 February 1993 (aged 31) 20 0 Serbia Red Star Belgrade
2DF Srđan Babić (1996-04-22)22 April 1996 (aged 28) 8 1 Russia Spartak Moscow
2DF Strahinja Eraković (2001-01-22)22 January 2001 (aged 23) 8 1 Russia Zenit Saint Petersburg
2DF Nemanja Stojić (1998-01-15)15 January 1998 (aged 26) 1 0 Serbia TSC
2DF Jan-Carlo Simić (2005-05-02)2 May 2005 (aged 19) 0 0 Italy Milan

3MF Dušan Tadić (captain) (1988-11-20)20 November 1988 (aged 35) 106 22 Turkey Fenerbahçe
3MF Filip Kostić (1992-11-01)1 November 1992 (aged 31) 62 3 Italy Juventus
3MF Sergej Milinković-Savić (1995-02-27)27 February 1995 (aged 29) 49 8 Saudi Arabia Al Hilal
3MF Nemanja Maksimović (1995-01-26)26 January 1995 (aged 29) 48 0 Spain Getafe
3MF Nemanja Radonjić (1996-02-15)15 February 1996 (aged 28) 44 5 Spain Mallorca
3MF Saša Lukić (1996-08-13)13 August 1996 (aged 27) 44 2 England Fulham
3MF Andrija Živković (1996-07-11)11 July 1996 (aged 27) 44 1 Greece PAOK
3MF Mijat Gaćinović (1995-02-08)8 February 1995 (aged 29) 26 2 Greece AEK Athens
3MF Ivan Ilić (2001-03-17)17 March 2001 (aged 23) 14 0 Italy Torino
3MF Srđan Mijailović (1993-11-10)10 November 1993 (aged 30) 7 0 Serbia Red Star Belgrade
3MF Lazar Samardžić (2002-02-24)24 February 2002 (aged 22) 7 0 Italy Udinese
3MF Saša Zdjelar (1995-03-20)20 March 1995 (aged 29) 5 0 Russia CSKA Moscow
3MF Veljko Birmančević (1998-03-05)5 March 1998 (aged 26) 3 0 Czech Republic Sparta Prague
3MF Aleksandar Ćirković (2001-09-21)21 September 2001 (aged 22) 0 0 Serbia TSC
3MF Matija Gluščević (2004-06-13)13 June 2004 (aged 20) 0 0 Serbia Radnički 1923

4FW Aleksandar Mitrović (vice-captain) (1994-09-16)16 September 1994 (aged 29) 89 57 Saudi Arabia Al Hilal
4FW Luka Jović (1997-12-23)23 December 1997 (aged 26) 33 10 Italy Milan
4FW Dušan Vlahović (2000-01-28)28 January 2000 (aged 24) 25 13 Italy Juventus
4FW Samed Baždar (2004-01-31)31 January 2004 (aged 20) 1 0 Serbia Partizan
4FW Petar Ratkov (2003-08-18)18 August 2003 (aged 20) 1 0 Austria Red Bull Salzburg
4FW Mihailo Ivanović (2004-11-29)29 November 2004 (aged 19) 0 0 Serbia Vojvodina

England[edit]

Manager: Gareth Southgate

On 21 May 2024, England called up 33 players to the squad for a preliminary training camp ahead of the tournament.[14]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Jordan Pickford (1994-03-07)7 March 1994 (aged 30) 60 0 England Everton
1GK Aaron Ramsdale (1998-05-14)14 May 1998 (aged 26) 4 0 England Arsenal
1GK Dean Henderson (1997-03-12)12 March 1997 (aged 27) 1 0 England Crystal Palace
1GK James Trafford (2002-10-10)10 October 2002 (aged 21) 0 0 England Burnley

2DF Kyle Walker (1990-05-28)28 May 1990 (aged 34) 82 1 England Manchester City
2DF John Stones (1994-05-28)28 May 1994 (aged 30) 71 3 England Manchester City
2DF Harry Maguire (1993-03-05)5 March 1993 (aged 31) 63 7 England Manchester United
2DF Kieran Trippier (1990-09-19)19 September 1990 (aged 33) 46 1 England Newcastle United
2DF Luke Shaw (1995-07-12)12 July 1995 (aged 28) 31 3 England Manchester United
2DF Trent Alexander-Arnold (1998-10-07)7 October 1998 (aged 25) 23 2 England Liverpool
2DF Joe Gomez (1997-05-23)23 May 1997 (aged 27) 13 0 England Liverpool
2DF Marc Guéhi (2000-07-13)13 July 2000 (aged 23) 9 0 England Crystal Palace
2DF Lewis Dunk (1991-11-21)21 November 1991 (aged 32) 5 0 England Brighton & Hove Albion
2DF Ezri Konsa (1997-10-23)23 October 1997 (aged 26) 2 0 England Aston Villa
2DF Jarrad Branthwaite (2002-06-27)27 June 2002 (aged 21) 0 0 England Everton
